เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
17.30 น. | 3BB GIGATV ช่อง 901 | |
18.00 น. | 3BB GIGATV ช่อง 902 | |
19.00 น. | 3BB GIGATV ช่อง 903 |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
17.30 น. | ||
18.00 น. | ||
18.30 น. | ||
19.00 น. | Facebook : สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี Chanthaburi Football Club |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
18.30 น. | beIN SPORTS 1 PREMIUM (TrueVisions, beIN SPORTS CONNECT) beIN SPORTS 1 (AIS PLAY) | |
21.00 น. | beIN SPORTS 1 PREMIUM (TrueVisions, beIN SPORTS CONNECT) beIN SPORTS 1 (AIS PLAY) | |
0.00 น. | beIN SPORTS 1 PREMIUM (TrueVisions, beIN SPORTS CONNECT) beIN SPORTS 1 (AIS PLAY) | |
2.45 น. | beIN SPORTS 1 PREMIUM (TrueVisions, beIN SPORTS CONNECT) beIN SPORTS 1 (AIS PLAY) |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
19.00 น. | True Premier Football 5 (TrueVisions) beIN SPORTS 4 (AIS PLAY) beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
21.00 น. | (ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย) | |
21.00 น. | (ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย) | |
21.00 น. | (ไม่มีถ่ายทอดสดในไทย) | |
23.05 น. | True Premier Football 4 (TrueVisions) beIN SPORTS 6 (AIS PLAY) beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
2.45 น. | True Premier Football 4 (TrueVisions) beIN SPORTS 4 (AIS PLAY) beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
20.00 น. | beIN SPORTS 3 | |
22.15 น. | (ยุติการแข่งขัน เนื่องจากมีแฟนบอลกรานาด้าเสียชีวิตบนอัฒจันทร์) | beIN SPORTS 3 |
0.30 น. | beIN SPORTS 3 | |
3.00 น. | beIN SPORTS 3 |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
21.00 น. | True Premier Football 1 True Premier Football 2 | |
21.00 น. | True Premier Football 3 | |
21.00 น. | True Premier Football 4 | |
23.30 น. | True Premier Football 1 True Premier Football 2 |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
21.30 น. | PPTV True Premier Football 5 (TrueVisions) beIN SPORTS 5 (AIS PLAY) beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
23.30 น. | True Premier Football 3 (TrueVisions) beIN SPORTS 7 (AIS PLAY) beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
20.00 น. | 3BB GIGATV ช่อง 901 |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
0.30 น. | beIN SPORTS 1 PREMIUM (TrueVisions, beIN SPORTS CONNECT) beIN SPORTS 1 (AIS PLAY) | |
2.45 น. | beIN SPORTS 1 PREMIUM (TrueVisions, beIN SPORTS CONNECT) beIN SPORTS 1 (AIS PLAY) |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
3.00 น. | beIN SPORTS 3 |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
16.30 น. | True Sports 1 | |
16.30 น. | True Sports 2 | |
17.00 น. | True Sports 3 | |
17.00 น. | True Sports 5 |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
18.30 น. | 3BB GIGATV ช่อง 901 |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
0.45 น. | beIN SPORTS 3 | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS 3 | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
1.00 น. |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
15.00 น. | True Sports 1 | |
15.00 น. | True Sports 3 | |
17.00 น. | True Sports 2 | |
17.00 น. | True Sports 3 |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
0.45 น. | beIN SPORTS 3 | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS 3 | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
0.45 น. | beIN SPORTS 3 | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS 3 | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
0.45 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) | |
3.00 น. | beIN SPORTS Xtra (beIN SPORTS CONNECT) |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
18.00 น. |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
19.00 น. | 3BB GIGATV ช่อง 901 |
เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทอดสด |
---|---|---|
21.30 น. | ||
1.00 น. | อัล อาห์ลี - (อัล อิตติฮัด/โอ๊คแลนด์ ซิตี้) |